TIGER 1050
... w przestrzeni
Intro
teskt
Specifications
| Typ | trzycylindrowy, chłodzony cieczą, DOHC |
|---|---|
| Pojemność | 1050cc |
| Średnica/skok tłoka | 79 x 71.4mm |
| Stopień sprężania | 12.0:1 |
| System zasilania | elektronicznie sterowany wielopunktowy sekwencyjny wtrysk paliwa |
| Zapłon | elektroniczny |
| Przełożenie pierwotne | Koła zębate |
|---|---|
| Przełożenie końcowe | X ring łańcuch |
| Sprzęgło | pracujące w kąpieli olejowej, wielotarczowe |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa |
| Rama | aluminiowa, rurowa, grzbietowa, podwójna |
|---|---|
| Wahacz | dwustronny, aluminiowy, wzmocniony |
| Przednie koło | stop lekki, 17 x 3,5 |
| Tylne koło | stop lekki, 17 x 5,5 |
| Przednia opona | 120/70 ZR 17 |
| Tylna opona | 180/55 ZR 17 |
| Przednie zawieszenie | widelec teleskopowy Upside Down Showa, 43 mm, regulowane napięcie wstępne sprężyny, tłumienie na dobiciu i odbiciu, skok 150 mm |
| Tylne zawieszenie | amortyzator Monoshock Showa, regulacją wstępnego napięcia sprężyny i tłumienia odbicia, skok koła 150 mm. |
| Przedni hamulec | hydrauliczny, 2 tarcze pływające o śr. 320 mm, zaciski czterotłoczkowe Nissin (ABS w opcji) |
| Tylny hamulec | hydrauliczny, tarcza 255 mm, zacisk dwutłoczkowy, pływający, Nissin (ABS w opcji) |
| Długość | 2110mm |
|---|---|
| Szerokość (Kierownica) | 840mm |
| Wysokość | 1320mm |
| Wysokość siedzenia | 835mm |
| Rozstaw osi | 1510mm |
| Kąt wyp. główki ramy | 23.2 st./87.7mm |
| Masa pojazdu (sucha) | 198kg |
| Poj. zbiornika paliwa | 20 l. |
| Moc maksymalna | 113KM przy 9400 obr./min. |
|---|---|
| Maksymalny mom. obrotowy | 98Nm przy 6250 obr./min. |
| Jet Back, Fusion White |
| Zobacz aktualny cennik |
Gallery
TIGER 1050
Kliknij w miniaturkę aby powiększyć obrazek
(niektóre obrazki mogą pokazywać akcesoria,
które nie są na wyposażeniu standardowym)
Aby ściągnąć tapetę na pulpit, kliknij tutaj