THRUXTON 900
esencja motocykla
Intro
Przeszłość, to wspaniałe miejsce, do którego warto powracać, przynajmniej co pewien czas. Dzięki niej można się wiele
nauczyć i zrozumieć - choćby to, że zasadnicze znaczenie i wartość motocykla są trwalsze niż wszelki postęp techniczny.
To, czym jest motocykl i co w nim widzi jego właściciel, jest niemal tak samo ważne jak rola, którą spełnia. Dla wielu z nich
podstawowe, wręcz pierwotne pragnienia sprowadzają się do rasowego silnika, dwóch kół i nisko pochylonych rączek kierownicy.
Właśnie taki jest Truxton 900. Wywodząc swe szlachetne pochodzenie z rodziny sportowych maszyn lat sześćdziesiątych
zgromadzonych wokół Klubu Spartańskiego, przybrał swoją nazwę z niemal mitycznego kręgu wyczynowych Triumphów tamtej epoki.
Wyposażony w chłodzony powietrzem dwucylindrowy zespół napędowy o pojemności skokowej 865 ccm robi wrażenie i wygląda tak,
jak powinien wyglądać silnik motocykla - jak prawdziwy silnik.
Thruxton 900. Prawdziwie oryginalny. Nowoczesny motocykl.
Specifications
| Typ | dwucylindrowy, chłodzony powietrzem, DOHC |
|---|---|
| Pojemność | 865cc |
| Średnica/skok tłoka | 90 x 68mm |
| Stopień sprężania | 9.9:1 |
| System zasilania | wielopunktowy, sekwencyjny, elektroniczny wtrysk paliwa |
| Zapłon | elektroniczny |
| Przełożenie pierwotne | Koła zębate |
|---|---|
| Przełożenie końcowe | x ring łańcuch |
| Sprzęgło | pracujące w kąpieli olejowej, wielotarczowe |
| Skrzynia biegów | 5-stopniowa |
| Rama | stalowa rurowa, podwójna kołyskowa |
|---|---|
| Wahacz | dwustronny, stalowy, rurowy |
| Przednie koło | aluminiowa obręcz, 36 szprych, 18 x 2,5 |
| Tylne koło | aluminiowa obręcz, 40 szprych, 17 x 3,5 |
| Przednia opona | 100/90 18 |
| Tylna opona | 130/80 R17 |
| Przednie zawieszenie | widelec teleskopowy Kayaba, 41 mm, regulowane napięcie wstępne, skok 120 mm |
| Tylne zawieszenie | dwa amortyzatory Kayaba, chromowane sprężyny z regulacją wstępnego napięcia, skok koła 106 mm |
| Przedni hamulec | hydrauliczny, pojedyńcz tarcza pływająca o śr.320 mm, zacisk dwutłoczkowy Nissin |
| Tylny hamulec | hydrauliczny, jedna tarcza śr.255 mm, zacisk dwutłoczkowy, pływający Nissin |
| Długość | 2150mm |
|---|---|
| Szerokość (Kierownica) | 830mm |
| Wysokość | 1095mm |
| Wysokość siedzenia | 820mm |
| Rozstaw osi | 1490mm |
| Kąt wyp. główki ramy | 27 stopni/97mm |
| Masa pojazdu (sucha) | 205kg (451lbs) |
| Poj. zbiornika paliwa | 16 l. |
| Moc maksymalna | 69 KM/ 7400 obr./min |
|---|---|
| Maks. Mom. obrotowy | 69 Nm/ 5800 obr./min |
| Jet Black/Gold Stripe, Tornado Red/White Stripe/td> |
| Zobacz aktualny cennik |
Gallery
THRUXTON 900
Kliknij w miniaturkę aby powiększyć obrazek
(niektóre obrazki mogą pokazywać akcesoria,
które nie są na wyposażeniu standardowym)
Aby ściągnąć tapetę na pulpit, kliknij tutaj

