Ceny detaliczne motocykli - sezon 2009
Aktualny cennik modeli Triumph do pobrania w formacie .doc.
Podane ceny jednostkowe w zł
| Model | Typ | Cena netto | VAT | Cena brutto | Poprzednia cena |
| Urban Sports | |||||
| Street Triple | LD | 26,967.21 | 5,932.79 | 32,900 | 35,500 |
| Street Triple R | LD2 | 28,606.56 | 6,293.44 | 34,900 | 36,900 |
| Daytona Triple 675 | LE | 32,704. | 7,195.08 | 39,900 | 41,900 |
| Daytona Triple 675 SE | LE | 32,704. | 7,195.08 | 39,900 | 42,900 |
| Speed Triple | NJ2 | 32,704. | 7,195.08 | 39,900 | 42,500 |
| Sprint ST | NA | 31,065.57 | 6,834.43 | 37,900 | 39,900 |
| Sprint ST ABS | ND | 32,704. | 7,195.08 | 39,900 | 43,900 |
| TIGER | NG | 31,885.25 | 7,014.75 | 38,900 | 39,900 |
| TIGER ABS | NH | 33,524.59 | 7,375.41 | 40,900 | 42,900 |
| Tiger SE | NJX | 37,622.95 | 8,277.05 | 45,900 | |
| Modern Classics | |||||
| THRUXTON | ME4 | 26,967.21 | 5,932.79 | 32,900 | 34,900 |
| SCRAMBLER | MG4 | 26,147.54 | 5,752.46 | 31,900 | 33,900 |
| BONNEVILLE | MH4 | 23,688.52 | 5,211.48 | 28,900 | 29,990 |
| BONNEVILLE SE* | MD4 | 26,147.54 | 5,752.46 | 31,900 | 33,500 |
| T100 | MF4 | 26,967.21 | 5,932.79 | 32,900 | 34,900 |
| Cruisers | |||||
| AMERICA * | MK4 | 26,147.54 | 5,752.46 | 31,900 | 33,900 |
| SPEEDMASTER * | ML4 | 27,786.89 | 6,113.11 | 33,900 | 35,900 |
| Thunderbird ** | BA | 46,639.34 | 10,260.66 | 56,900 | 56,900 |
| Thunderbird ABS ** | BC | 48,278.69 | 10,621.31 | 58,900 | 59,500 |
| Rocket Classic | XF | 49,918.03 | 10,981.97 | 60,900 | 66,900 |
| Rocket Touring ** | XC | 50,737.70 | 11,162.30 | 61,900 | 65,900 |
| Rocket Roadster ABS | XJ | 43,360.66 | 9,539.34 | 52,900 | 59,500 |
Podane ceny jednostkowe w zł