Ceny detaliczne motocykli - sezon 2010
| Cena detaliczna | ||||
| netto | VAT | brutto | ||
| Urban Sports | ||||
| SPEED TRIPLE | 32 704,92 zt | 7 195,08 zł | 39 900 zł | |
| SPEED TRIPLE SE | 34 344,26 zt | 7 555,74 zł | 41 900 zł | |
| STREET TRIPLE | 26 967,21 zł | 5 932,21 zł | 32 900 zł | |
| STREET TRIPLE R | 28 606,56 zł | 6 293,44 zł | 34 900 zł | |
| DAYTONA TRIPLE 675 | 32 704,92 zł | 7 195,08 zł | 39 900 zł | |
| DAYTONA TRIPLE 675 SE | 32 704,92 zł | 7 195,08 zł | 39 900 zł | |
| SPRINT ST | 31 065,57 zł | 6 834,43 zł | 37 900 zł | |
| SPRINT ST ABS | 32 704,92 zł | 7 195,08 zł | 39 900 zł | |
| TIGER | 31 885,25 zł | 7 014,75 zł | 38 900 zł | |
| TIGER ABS | 33 524,59 zł | 7 375,41 zł | 40 900 zł | |
| TIGER SE | 37 622,95 zł | 8 277,05 zł | 45 900 zł | |
| Modern Classics | ||||
| BONNEVILLE | 23 688,52 zł | 5 211,48 zł | 28 900 zł | |
| BONNEVILLE SE* | 26 147,54 zł | 5 752,46 zł | 31 900 zł | |
| BONNEVILLE T100 | 26 967,21 zł | 5 932,79 zł | 32 900 zł | |
| THRUXTON | 26 967,21 zł | 5 932,79 zt | 32 900 zł | |
| SCRAMBLER | 26 147,54 zł | 5 752,46 zł | 31 900 zł | |
| Cruisers | ||||
| AMERICA* | 26 147,54 zł | 5 932,79 zł | 31 900 zł | |
| SPEEDMASTER* | 27 786,89 zł | 6 113,11 zł | 33 900 zł | |
| THUNDERBIRD** | 43 360,66 zł | 9 539,34 zł | 52 900 zł | |
| THUNDERBIRD ABS** | 45 245,90 zł | 9 954,10 zł | 55 200 zł | |
| ROCKET III ROADSTER ABS | 45 245,90 zł | 9 954,10 zł | 55 200 zł | Nowość! |
| ROCKET III Touring** | 50 737,70 zł | 11 162,30 zł | 61 900 zł | |
Malowanie dwukolorowe:
*dodatkowo 690 zł
**dodatkowo 1299 zł